| Kapusok | Születési hely / idő | ||
| 28 | Mester Tamás | Mohács, 1988. 05. 28. | |
| 1 | Marko Ranilovic | Szlovénia, 1986. 11. 25. | |
| 23 | Justin Haber | Málta, 1981. 06. 09. | |
| Hermány Bence | Budapest, 1990. 04. 27. | ||
| Védők | Születési hely / idő | ||
| Adriano | Brazília, 1985. 07. 01. | ||
| 78 | Balog Zoltán | Békés, 1978. 02. 22. | |
| 85 | Csizmadia Csaba | Marosvásárhely, 1985. 05. 30. | |
| 15 | Djordje Tutoric | Szerbia, 1983. 03. 05. | |
| 26 | Dragóner Attila | Budapest, 1974. 11. 15. | |
| 29 | Fülöp Noel | Százhalombatta, 1988. 01. 29. | |
| 13 | Junior | Gurariba, 1987. 07. 23. | |
| 22 | Rodenbücher István | Szekszárd, 1984. 02. 22. | |
| 32 | Sam Stockley | Anglia, 1977. 09. 05. | |
| Középpályások | Születési hely / idő | ||
| 27 | André Schembri | Málta, 1986. 05. 27. | |
| 10 | Andrezinho | Brazília, 1986. 02. 12. | |
| 87 | Fitos László | Budapest, 1987. 02. 27. | |
| 38 | Gárdos András | Budapest, 1991. 01. 09. | |
| 8 | Józsi György | Zalaegerszeg, 1983. 01. 31. | |
| 88 | Kulcsár Dávid | Miskolc, 1988. 02. 25. | |
| 19 | Liban Abdi | Norvégia, 1988. 10. 05. | |
| 25 | Maróti Béla | Veszprém, 1979. 05. 07. | |
| 11 |
Nagy Patrik |
Győr, 1991. 02. 16. | |
| Nikola Jakimovski | Macedónia, 1990. 02. 26. | ||
| 20 | Rósa Dénes | Budapest, 1977. 04. 07. | |
| 14 | Srdjan Stanic | Verbász (Szerbia), 1982. 06. 07. | |
| 30 | Tóth Bence | Szolnok, 1989. 07. 22. | |
| 51 | Vass Máté | 1990. 10. 17. | |
| Csatárok | Születési hely / idő | ||
| Frank Wiafe Danquah | Amsterdam, 1989. 10. 04. | ||
| 18 | Marek Heinz | Olomouc, 1977. 08. 04. | |
| 60 | Pölöskey Péter | Budapest, 1988. 08. 11. | |
Szavazás